Product specificaties
| Materiaalgroepen ISO | ISO-P optioneel: M/K/N/S/H |
|---|---|
| Artikelnummer | 517850300 |
| Merk | Stock |
| Opname | HA = Cilindrisch |
| Diameter (mm) | 3.000000 |
| Totale lengte (mm) | 66,00 |
| Norm | DIN 6537 L |
| Interne koeling | Ja |
| Snijlengte (mm) | 28,00 |
| Maximale diepte | 5xD |
| Coating | Kop gecoat |
| Materiaal | Volhardmetaal |
| Productlijn | SuperV-UX |
| Draairichting | RECHTS |
| Schachtdiameter (mm) | 6,00 |
Documentatie
Stock VHM spiraalboor SuperV-UX 517850300 met koelkanalen en TiAlN-NANO gecoate kop met 140° boorpunt. Afmetingen (5xD) volgens DIN6537L norm. 517850300
Ø 3 mm (28/66/6) SuperV-UX 51785 VHM boor IK HA 5xD
SKU: 517850300
EAN: 04031095284972
Ø 3 mm (28/66/6) SuperV-UX 51785 VHM boor IK HA 5xD